Consulta de Resultados F1Latam.com GP de India - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:27.619 | -.--- | 22 | |
2 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:27.929 | +0.310 | 22 | |
3 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:28.044 | +0.425 | 24 | |
4 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:28.046 | +0.427 | 25 | |
5 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:28.175 | +0.556 | 22 | |
6 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:28.447 | +0.828 | 25 | |
7 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:28.542 | +0.923 | 24 | |
8 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:28.993 | +1.374 | 23 | |
9 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:29.204 | +1.585 | 24 | |
10 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:29.291 | +1.672 | 24 | |
11 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:29.691 | +2.072 | 26 | |
12 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:29.760 | +2.141 | 23 | |
13 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:29.802 | +2.183 | 18 | |
14 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:29.850 | +2.231 | 19 | |
15 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:29.895 | +2.276 | 19 | |
16 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:30.041 | +2.422 | 26 | |
17 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:30.401 | +2.782 | 23 | |
18 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:30.630 | +3.011 | 24 | |
19 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:30.896 | +3.277 | 20 | |
20 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:31.212 | +3.593 | 29 | |
21 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:31.903 | +4.284 | 22 | |
22 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:32.125 | +4.506 | 24 | |
23 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:32.369 | +4.750 | 19 | |
24 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:32.859 | +5.240 | 13 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM